Sardegna
| Centro | AOU BROTZU - Ospedale Armando Businco |
| Indirizzo | Via Jenner - 09121 Cagliari (CA) |
| Struttura/reparto | Oncologia |
| Pagina web | Clicca qui |
| Segreteria | 07052965356 (segreteria del DH oncologia) |
| Ambulatori | l’ambulatorio fa capo all’Unità di Tumori del tratto Gastro-enterico |
| Centralino | 07052965367 |
| CUP | Da telefono fisso: 1533 Da telefono cellulare: 070276424 Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 |
| Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
| Medici | Direttore ff: Dott. Luigi Mascia Staff dedicato al Tumore del Fegato: Dott.ssa Daniela Capra |
| Prenotazioni visite ambulatoriali | |
| Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 07052965356 (accettazione generale dh) dhom@aob.it: specificando alla Attenzione della Dott.ssa Daniela Capra |
| Orari telefono prenotazioni | dal lunedì al venerdì con orario 13.00 – 14.00 |
| E-mail informazioni | dhom@aob.it |
| Referente | Dott.ssa Daniela Capra |
| Intramoenia Visite Mediche | No |
| Servizi disponibili presso la struttura | |
| Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
| Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
| Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
| Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si (epatologo dedicato) |
| Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si, su richiesta |
| Componente del team Altro: | |
| Interventistica Tace (Si/No) | Si |
| Interventistica Altro: | |
| Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
| Servizio accompagnamento paziente | Centro Trapianti; interventistica altre strutture ospedaliere |
| Sperimentazioni cliniche | No |
| Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
| Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | No |
| Servizio psicologico (Si/No) | |
| Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | Pazienti discussi in Collegiale (considerate circa 2 riunioni/mensili/anno): oltre 100; Nuovi pazienti che afferiscono all’Oncologia medica/anno: circa 20/25 Numero totale pazienti in gestione (nuovi ingressi + pazienti già in carico): circa 35 annui |
| Centro | AOU Cagliari – Policlinico Duilio Casula |
| Indirizzo | Strada S.S. 554 Bivio Sestu – 09042 Monserrato (CA) |
| Struttura/reparto | UOC Oncologia Medica |
| Pagina web | Clicca qui |
| Segreteria | 07051093222 |
| Ambulatori | 07051093215 |
| Centralino | 07051096001 |
| CUP | 070474747 |
| Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
| Medici | Direttore: Prof. Mario Scartozzi Staff: dott.ssa Pusceddu Valeria, dott. Puzzoni Marco, dott.ssa Ziranu Pina, dott.ssa Lai Eleonora |
| Prenotazioni visite ambulatoriali | |
| Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | oncologiaoucaamb1@gmail.com |
| Orari telefono prenotazioni | |
| E-mail informazioni | oncologiaoucaamb1@gmail.com |
| Referente | |
| Intramoenia Visite Mediche | |
| Servizi disponibili presso la struttura | |
| Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
| Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
| Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
| Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
| Componente del team Nutrizionista (Si/No): | No |
| Componente del team Altro: | No |
| Interventistica Tace (Si/No) | Si, in service |
| Interventistica Altro: | Si, in service |
| Chirurgia robotica (Si/No) | No |
| Servizio accompagnamento paziente | No |
| Sperimentazioni cliniche | Si |
| Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si |
| Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | In via di approntamento (novembre 2023) |
| Servizio psicologico (Si/No) | Si |
| Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |
| Centro | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI – Presidio Ospedaliero Civile Santissima Annunziata |
| Indirizzo | Via Enrico De Nicola, 9 - 07100 SASSARI |
| Struttura/reparto | U.O.C. Oncologia Medica |
| Pagina web | Clicca Qui |
| Segreteria | 0792644622 |
| Ambulatori | 0792644628 |
| Centralino | 0792061000 |
| CUP | 1533: da telefono fisso 070276424: da telefono cellulare |
| Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
| Medici | Direttore: Dott. Antonio Pazzola Staff: Dr Alessio Cogoni |
| Prenotazioni visite ambulatoriali | |
| Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 0792644628 – 0792644622 oppure tramite email: segreteria.oncologia.ssa@aouss.it |
| Orari telefono prenotazioni | 09.00 – 15.00 |
| E-mail informazioni | segreteria.oncologia.ssa@aouss.it |
| Referente | Dr.ssa Marianna Contu, Study Coordinator U.O.C. di Oncologia Medica |
| Intramoenia Visite Mediche | 800714999 |
| Servizi disponibili presso la struttura | |
| Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
| Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
| Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
| Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
| Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
| Componente del team Altro: | |
| Interventistica Tace (Si/No) | Si |
| Interventistica Altro: | |
| Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
| Servizio accompagnamento paziente | |
| Sperimentazioni cliniche | Si |
| Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
| Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | No |
| Servizio psicologico (Si/No) | Si |
| Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 30 |
| Centro | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI – Presidio Ospedaliero Civile Santissima Annunziata |
| Indirizzo | Via Enrico De Nicola, 9 - 07100 SASSARI |
| Struttura/reparto | SSD Epatologia |
| Pagina web | |
| Segreteria | |
| Ambulatori | |
| Centralino | 0792061000 |
| CUP | 1533: da telefono fisso 070276424: da telefono cellulare |
| Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Sì |
| Medici | Direttore: Dott. Giuliano Alagna Staff dedicato al Tumore del Fegato: Dott. Salvatore Sassu |
| Prenotazioni visite ambulatoriali | |
| Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | CUP: 070276424 |
| Orari telefono prenotazioni | 08.00 – 18.00 |
| E-mail informazioni | ambfegatoss@gmail.com |
| Referente | Dott. Giuliano Alagna |
| Intramoenia Visite Mediche | ALPI: 800714999 |
| Servizi disponibili presso la struttura | |
| Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Sì |
| Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Sì |
| Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Sì |
| Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Sì |
| Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Sì |
| Componente del team Altro: | |
| Interventistica Tace (Si/No) | No |
| Interventistica Altro: | |
| Chirurgia robotica (Si/No) | No |
| Servizio accompagnamento paziente | No |
| Sperimentazioni cliniche | No |
| Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | collaborazione con centro trapianti, oncologia, radiologia, endoscopia, dermatologia, cardiologia, nutrizionista |
| Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | No |
| Servizio psicologico (Si/No) | No |
| Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | circa 20 nuove diagnosi più gestione di recidive |























