Centro | IOV - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS – Ospedale Castelfranco Veneto |
Indirizzo | Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) |
Struttura/reparto | Oncologia 3 |
Pagina web | https://www.ioveneto.it/unit/uoc-oncologia-3/ |
Segreteria | 0423732336 – 0423732851 - segreteria.oncologia.cfv@iov.veneto.it |
Ambulatori | 0423732441 – 0423732445 - dh.oncologico.cfv@iov.veneto.it |
Centralino | |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
Medici | Direttore f.f.: Dott.ssa Sara Lonardi Staff dedicato al Tumore del Fegato: Dr.ssa Selma Ahcene-Djaballah Dr.ssa Anna Roma, Dr.ssa Eleonora Lai |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | da telefono fisso: 840800811, da cellulare: 0423728898 oppure prenotazioni@iov.veneto.it |
Orari telefono prenotazioni | |
E-mail informazioni | segreteria.oncologia.cfv@iov.veneto.it |
Referente | |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | No |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | Si |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | Si |
Servizio psicologico (Si/No) | Si |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |
Centro | Azienda Ospedale-Università di Padova |
Indirizzo | Via Nicolò Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA |
Struttura/reparto | Gastroenterologia |
Pagina web | UOC Gastroenterologia (aopd.veneto.it) |
Segreteria | 0498212890 |
Ambulatori | 0498215610 |
Centralino | 0498211111 |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
Medici | Direttore: Prof.ssa Patrizia Burra Studioso senior: Prof. Fabio Farinati Staff dedicato al Tumore del Fegato: Dott. Filippo Pelizzaro - Dott.ssa Martina Gambato - Prof. Francesco Paolo Russo |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 049 8215610 |
Orari telefono prenotazioni | 13.00 - 14.00 |
E-mail informazioni | gastrofisiopatologia.aopd@aopd.veneto.it |
Referente | Dott. Filippo Pelizzaro - Dott.ssa Martina Gambato - Prof. Francesco Paolo Russo |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | No |
Componente del team Altro: | Chirurgo Epatobiliare e dei Trapianti di Fegato |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | No |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | Si |
Servizio psicologico (Si/No) | No |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 40 |
Centro | |
Indirizzo | |
Struttura/reparto | |
Pagina web | |
Segreteria | |
Ambulatori | |
Centralino | |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | |
Medici | |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | |
Orari telefono prenotazioni | |
E-mail informazioni | |
Referente | |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | |
Servizio psicologico (Si/No) | |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |
Centro | AOU Integrata di Verona - Policlinico G.B. Rossi Borgo Roma |
Indirizzo | Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10 – 37134 Verona |
Struttura/reparto | Ospedale Borgo Roma, USD Liver Unit |
Pagina web | https://www.aovr.veneto.it/dipartimenti-sanitari/-/departments/liver-unit/informazioni-generali |
Segreteria | 0458126253 |
Ambulatori | |
Centralino | 0458121111 |
CUP | 04524556 |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | No |
Medici | Direttore: Prof. David Sacerdoti
Staff: Dott.ssa Donatella Ieluzzi, Dott.ssa Veronica Paon, Dott. Andrea Dalbeni, Dott.ssa Anna Mantovani (dottoranda e Dirigente Medico), Dott. Mirko Zoncapè (dottorando), Dott. Michele Bevilacqua (dottorando) |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 0458126253 |
Orari telefono prenotazioni | 09.00 – 13.00 |
E-mail informazioni | liver.unit@aovr.veneto.it |
Referente | Prof. David Sacerdoti |
Intramoenia Visite Mediche | 0452455677 |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | No |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | No |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | Ambulatorio multidisciplinare Liver Unit-Oncologia- Chirurgia Epatobiliare; team multidisciplinare trapianto di fegato; GITEB (Gruppo Interdisciplinare Tumori Epato-Biliari); |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | Ecografia con contrasto, biopsie epatiche eco-guidate. |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Ambulatorio multidisciplinare con Oncologia e Chirurgia Epatobiliare; team multidisciplinare trapianto di fegato; GITEB (Gruppo Interdisciplinare Tumori Epato-Biliari) collaborazione con ITALICA; Chirurgia epato-biliare; Centro trapianti Verona (Borgo Trento) Radioembolizzazione RCCS Negrar (VR) - Dott. Masotto |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | Si |
Servizio psicologico (Si/No) | No |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 120 |
Centro | AOU Integrata di Verona - Policlinico G.B. Rossi Borgo Roma |
Indirizzo | Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10 – 37134 VERONA |
Struttura/reparto | Chirurgia Generale ed Epatobiliare |
Pagina web | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Chirurgia Generale ed Epatobiliare https://www.chirurgiafegatoverona.it/ |
Segreteria | 0458124464 – 0458124411 |
Ambulatori | |
Centralino | 0458121111 |
CUP | 0452455677 |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
Medici | Direttore: Prof. Andrea Ruzzenente Staff: Dott Simone Conci - Dott Tommaso Campagnaro - Dott Mario De Bellis - Prof Corrado Pedrazzani - Dott Alessandro Valdegamberi - Dott.ssa Giulia Turri - Dott.ssa Francesca Panzeri - Dott.ssa Paola Candiani - Dott. Alberto Scuro |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | Ambulatorio Dedicato per le patologie epatobiliari 04524556 |
Orari telefono prenotazioni | da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30 il sabato dalle 8.00 alle 13.00, giorni festivi esclusi. |
E-mail informazioni | chirurgia.generale.eb@aovr.veneto.it |
Referente | Prof. Andrea Ruzzenente |
Intramoenia Visite Mediche | 0452455677 |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | Ablazioni con radiofrequenza, Microonde |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | Si |
Servizio psicologico (Si/No) | Si |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 300 |
Centro | |
Indirizzo | |
Struttura/reparto | |
Pagina web | |
Segreteria | |
Ambulatori | |
Centralino | |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | |
Medici | |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | |
Orari telefono prenotazioni | |
E-mail informazioni | |
Referente | |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | |
Servizio psicologico (Si/No) | |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |