Emilia Romagna
Centro | IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, presso Policlinico di S.Orsola |
Indirizzo | Via Pietro Albertoni, 15 - 40138 Bologna |
Struttura/reparto | U.O. Medicina interna Malattie Epatobiliari ed Immunoallergologiche – Piscaglia - Padiglione 2, terzo piano |
Pagina web | https://www.aosp.bo.it/it/content/medicina-interna-piscaglia |
Segreteria | Segreteria di Unità Operativa: 0512142250 |
Ambulatori | Segreteria ambulatori fegato: 0512142214 |
Centralino | 0512142111 |
CUP | 800884888 |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Sì |
Medici | Direttore: Prof. Fabio Piscaglia Staff: Dr. Francesco Tovoli - Prof. Alessandro Granito - Dr.ssa Sara Marinelli - Dr.ssa Eleonora Terzi - Medici Specializzandi dedicati |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | Prenotazione prima visita - segreteria Sig.ra Alessandra Tedeschi: 0512142214 oppure tramite email: Segreteria Ambulatori Piscaglia seg.ambulatori.medintpiscaglia@aosp.bo.it Prenotazione controlli: vengono programmati in occasione della prima visita se sussistono i requisiti di presa in carico. |
Orari telefono prenotazioni | dal lunedì al venerdì con orario 09.00 – 13.00 |
E-mail informazioni | seg.ambulatori.medintpiscaglia@aosp.bo.it |
Referente | La segretaria provvederà a riferire al medico competente per il problema richiesto |
Intramoenia Visite Mediche | Le visite vengono prenotate direttamente dal professionista richiesto. Segnalare la richiesta di vista lascando il proprio recapito alla segreteria 0512142214 o 0512142250 e si verrà richiamati direttamente dal professionista o da suo delegato |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | No |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | Radioterapista, Chirurgo Trapiantologoo, Oncologo, Anatomopatologo |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | Tutte le procedure interventistiche ecoguidate (biopsie, termoablazioni, alcolizzaizoni) e la ecografia con contrasto vengono prontamente svolte ove indicato dai medici della unità operativa stessa di Medicina Interna, che è centro di riferimento internazionale Si svolgono procedure di radioembolizzazione con Ittrio90 previa discussione in meeting settimanale multidisciplinare dedicato |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | No |
Sperimentazioni cliniche | Sì (tra i centri leader a livello nazionale ed internazionale). Pubblicazioni sull’argomento visibili al link Pubblicazioni sull'argomento: clicca qui |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Sì (con tutte quelle necessarie). La unità operativa stessa può candidare a trapianto ove necessario |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | Consulenze in libera professione da remoto possibili (da valutare caso per caso se richiesto) |
Servizio psicologico (Si/No) | No |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | Oltre 200 |
Centro | IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, presso Policlinico di Sant’Orsola |
Indirizzo | Via Pietro Albertoni, 15 - 40138 Bologna |
Struttura/reparto | Oncologia Medica – Padiglione 2 Ambulatorio al piano 4 Degenza al piano 5 |
Pagina web | https://www.aosp.bo.it/it/content/oncologia-medica |
Segreteria | 0512142250 |
Ambulatori | Ambulatorio Epatobiliopancreatico - Sala P |
Centralino | 0516361111 |
CUP | 800884888 |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
Medici | Direttore: Prof. Andrea Ardizzoni Staff - Oncologia epato-bilio-pancreatica: Prof. Giovanni Brandi – Dott.ssa Maria Cristina Di Marco – Dott. Andrea Palloni |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 0512142297 |
Orari telefono prenotazioni | dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 14.30 alle 15.30 |
E-mail informazioni | dsvepatobiliare@aosp.bo.it |
Referente | Prof. Giovanni Brandi |
Intramoenia Visite Mediche | 0519714397 |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | No |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si (collaborazioni dirette con centro trapianti) |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | No |
Servizio psicologico (Si/No) | Si |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 120 |
Centro | IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, presso Policlinico di Sant’Orsola |
Indirizzo | Via Pietro Albertoni, 15 - 40138 Bologna |
Struttura/reparto | U.O. Semeiotica Medica – Trevisani - Padiglione 2 |
Pagina web | Semeiotica medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna |
Segreteria | 0512142931 |
Ambulatori | 0512142474 |
Centralino | 0512142111 |
CUP | 800884888 |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
Medici | Direttore: Prof. Franco Trevisani (a partire dall'1/11/2023: Prof. Paolo Caraceni) Staff dedicato al Tumore del Fegato: Prof. Franco Trevisani - Dott. Maurizio Biselli - Dott.ssa Valentina Santi - Dott. Lorenzo Lani (specializzando) |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 0512142474 |
Orari telefono prenotazioni | 13:00 - 14:30 |
E-mail informazioni | poliamb.albertoni.epatologia@aosp.bo.it |
Referente | Vittoria Silvestrini (0512474) |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | No |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | chirurgo dei trapianti, radioterapista |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | radioterapia sterotassica, ablazione con radiofrequenza e micro-onde |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | No |
Sperimentazioni cliniche | No |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | No |
Servizio psicologico (Si/No) | Si, per pazienti in lista trapianto o trapiantati |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 30 - 40 |
Centro | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - Ospedale degli Infermi |
Indirizzo | Viale Stradone, 9 – cap 48018 FAENZA (RA) |
Struttura/reparto | Medicina Interna - Ambulatorio Interdipartimentale Malattie Epatiche Complesse (AIMEC) |
Pagina web | Medicina Interna - Faenza (auslromagna.it) |
Segreteria | 0546601866 |
Ambulatori | AIMEC Ambulatorio Interdipartimentale Malattie complesse del Fegato |
Centralino | 0546601111 |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | No, solo TKI (inibitore della tirosina chinasi) |
Medici | Direttore: Dott. Francesco Giuseppe Foschi Staff dedicato al Tumore del Fegato: |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 0546601866 |
Orari telefono prenotazioni | 09.00 – 13.00 |
E-mail informazioni | aimec.fa@auslromagna.it |
Referente | Dott. Francesco Giuseppe Foschi |
Intramoenia Visite Mediche | Si |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si (servizio di Gastroenterologia) |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | Ambulatori Eco dedicati alle malattie epatiche; interventistica ecografica |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | Ecografista Interno interventista |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si, Chirurgia di Forlì dedicata |
Servizio accompagnamento paziente | No |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Centro Accreditato con il Centro Trapianti di Bologna |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | Si |
Servizio psicologico (Si/No) | Si |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 127 ad ottobre 2023 |
Centro | |
Indirizzo | |
Struttura/reparto | |
Pagina web | |
Segreteria | |
Ambulatori | |
Centralino | |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | |
Medici | |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | |
Orari telefono prenotazioni | |
E-mail informazioni | |
Referente | |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | |
Servizio psicologico (Si/No) | |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |
Centro | |
Indirizzo | |
Struttura/reparto | |
Pagina web | |
Segreteria | |
Ambulatori | |
Centralino | |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | |
Medici | |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | |
Orari telefono prenotazioni | |
E-mail informazioni | |
Referente | |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | |
Servizio psicologico (Si/No) | |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |
Centro | Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma |
Indirizzo | Via Gramsci, 14 – 43126 Parma |
Struttura/reparto | Oncologia Medica |
Pagina web | Clicca qui |
Segreteria | Segreteria e direzione: 0521702316 |
Ambulatori | Day hospital e ambulatori: 0521702660 - 0521702661 Degenza: 0521702094 |
Centralino | 0521702111 |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | Si |
Medici | Direttore: Prof. Marcello Tiseo Staff: Dott.ssa Francesca Pucci - Dott.ssa Ingrid Garajovà - Dott.ssa Simona Bui - Dott.ssa Annalisa Gilli - Dott.ssa Elisabetta Pietri |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | 0521702660 - 0521702661 |
Orari telefono prenotazioni | dal lunedì al venerdì con orario 08.00 – 19.00; il sabato con orario 08.00 – 12.00 |
E-mail informazioni | |
Referente | Dott.ssa Ingrid Garajovà Dott.ssa Elisabetta Pietri |
Intramoenia Visite Mediche | Sì, per prenotazioni: 0521702807 |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | Si |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | Si |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | Si |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | Si |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | Si |
Componente del team Altro: | chirurgo |
Interventistica Tace (Si/No) | Si |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | Si |
Servizio accompagnamento paziente | No |
Sperimentazioni cliniche | Si |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | Si |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | No |
Servizio psicologico (Si/No) | Si |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno | 20 pazienti gestiti in oncologia 30 gestiti dai colleghi epatologi |
Centro | |
Indirizzo | |
Struttura/reparto | |
Pagina web | |
Segreteria | |
Ambulatori | |
Centralino | |
CUP | |
Struttura/reparto abilitato alla prescrizione di farmaci innovativi per la cura del Tumore del Fegato (Si/No) | |
Medici | |
Prenotazioni visite ambulatoriali | |
Telefono e/o email prenotazioni Prima Visita Tumore del Fegato | |
Orari telefono prenotazioni | |
E-mail informazioni | |
Referente | |
Intramoenia Visite Mediche | |
Servizi disponibili presso la struttura | |
Presenza di team multidisciplinare (Si/No) | |
Componente del team Endoscopista (Si/NO): | |
Componente del team Radiologo interventista (Si/NO): | |
Componente del team Gastroscopia dedicata (Si/No): | |
Componente del team Nutrizionista (Si/No): | |
Componente del team Altro: | |
Interventistica Tace (Si/No) | |
Interventistica Altro: | |
Chirurgia robotica (Si/No) | |
Servizio accompagnamento paziente | |
Sperimentazioni cliniche | |
Altri servizi (es. collaborazioni dirette con centro trapianti/oncologia, ecc.) | |
Servizio di telemedicina nel caso di necessità (Si/No) | |
Servizio psicologico (Si/No) | |
Numero di pazienti con Tumore del Fegato gestiti per anno |